Gli adeguamenti per il nuovo anno
GLI AUMENTI AL CASELLO+2,7%
Scatteranno alla mezzanotte di domani gli aumenti delle tariffe
autostradali: l’Aiscat ha calcolato che la media dell’incremento per
tutto il settore è pari al 2,75%. Il pedaggio sulle tratte di
Autostrade per l’Italia (che gestisce il 53% della viabilità nazionale)
aumenterà del 2,4%.
Nel dettaglio gli adeguamenti praticati dalle società autostradali:
Ativa S.p.A. | 6,23% | |
Autostrade per l’Italia S.p.A. | 2,40% | |
Autostrada del Brennero S.p.A. | 1,60% | |
Brescia-Padova S.p.A. | 6,56% | |
Centropadane S.p.A. | 0,74% | |
CISA S.p.A. | 1,76% | |
Fiori S.p.A. | 1,15% | |
Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A. | 1,41% | |
Tangenziale di Napoli S.p.A. | 2,17% | |
RAV S.p.A. | 0,94% | |
SALT S.p.A. | 1,50% | |
SAT S.p.A. | 2,11% | |
Autostrade Meridionali (SAM) S.p.A. | 1,43% | |
SATAP Tronco A4 S.p.A. (Novara Est-Milano) | 15,83% | |
SATAP Tronco A4 S.p.A. (Torino-Novara Est) | 15,29% | |
SATAP Tronco A21 S.p.A. | 9,70% | |
SAV S.p.A. (Autostrada) | 1,36% | |
SAV S.p.A. (Raccordo Gran S. Bernardo) | 1,04% | |
SITAF S.p.A. | 2,35% | |
Torino-Savona S.p.A. | 1,47% | |
Strada dei Parchi S.p.A. | 4,78% |
I RINCARI DEGLI SCALI AEROPORTUALI1 – 3 €
Da marzo gli scali aeroportuali potranno applicare rincari tra 1 e
3 euro (in base al volume degli investimenti e al numero di passeggeri
di ogni scalo). Un aumento che le compagnie aeree metteranno a carico
dei passeggeri attraverso i biglietti aerei.
IL GAS AUMENTERA’ DAL 1° GENNAIO+2,8%
Dopo un anno di ribassi, tornano a salire le tariffe del gas: da
gennaio i prezzi di riferimento saliranno del 2,8% ovvero circa 26 euro
in più su base annua. Si continuerà a risparmiare, invece, per la
bolletta della luce: le tariffe per il primo trimestre 2010 sono state
ridotte del 2,2 per cento.